logo (2)

高性能合金磁粉芯制造商让电更节能,让电更经济

美瑞克微,致力于为客户提供高性能铁硅铝磁芯

联系美瑞克

  • 电话:13480717070
  • 座机:0751-3828333
  • 传真:0751-3899333-1
  • QQ:3190066369
  • 邮箱: Ava@mirrack.com
  • 地址:广东南雄产业转移工业园 (二期)入园大道1号
  • 铁硅铝磁粉芯MKS
铁硅铝磁粉芯MKS
铁硅铝合金粉末是一种应用比较广泛的金属软磁材料,成分包含85%铁(Fe)、9%硅(Si)和6%铝(Al),国外通常称之为Sendust,美磁公司称之为Kool Mµ。该材料具有低损耗、相对高饱和磁感应强度度(10,500高斯)、接近零磁致伸缩的特性,同时,也有高温下稳定性高的优点。
全国热线

0751-3828333

  • 产品详情
  • 磁损曲线图
  • 直流偏置
  • 产品规格

产品简介

铁硅铝合金粉末是一种应用比较广泛的金属软磁材料,成分包含85%铁(Fe)、9%硅(Si)和6%铝(Al),国外通常称之为Sendust,美磁公司称之为Kool Mµ。该材料具有低损耗、相对高饱和磁感应强度度(10,500高斯)、接近零磁致伸缩的特性,同时,也有高温下稳定性高的优点。

产品特点及用途

产品特点及用途

应用领域

功率因数校正电感 (PFC电感),脉冲变压器和回扫变压器,开关调节器电感,光伏逆变器升压电感,一般工业电源输出电感,在线噪音滤波电感等。

磁芯损耗曲线

磁芯损耗曲线

直流偏置

直流偏置

产品规格

Product List for Sendust Toroidal Cores
Mirrack Part No. Before Coating After Coating Electromagnetic Property Inch Reference No. Specification download
OD(MAX) ID(MIN) HT(MAX) OD(MAX) ID(MIN) HT(MAX) Perm. AL
Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm [μ] nH/N2 (+/-8%)
MKS066-026 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 0.285 7.24 0.085 2.16 0.125 3.18 26 11 027026 download
MKS066-060 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 0.285 7.24 0.085 2.16 0.125 3.18 60 26 027060 download
MKS066-075 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 0.285 7.24 0.085 2.16 0.125 3.18 75 32 027075 download
MKS066-090 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 0.285 7.24 0.085 2.16 0.125 3.18 90 39 027090 download
MKS066-125 0.260 6.60 0.105 2.67 0.100 2.54 0.285 7.24 0.085 2.16 0.125 3.18 125 54 027125 download
MKS078-026 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 0.335 8.51 0.135 3.43 0.150 3.81 26 11 031026 download
MKS078-060 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 0.335 8.51 0.135 3.43 0.150 3.81 60 25 031060 download
MKS078-075 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 0.335 8.51 0.135 3.43 0.150 3.81 75 31 031075 download
MKS078-090 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 0.335 8.51 0.135 3.43 0.150 3.81 90 37 031090 download
MKS078-125 0.310 7.87 0.156 3.96 0.125 3.18 0.335 8.51 0.135 3.43 0.150 3.81 125 52 031125 download
MKS096-026 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 0.405 10.29 0.168 4.27 0.150 3.81 26 11 039026 download
MKS096-060 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 0.405 10.29 0.168 4.27 0.150 3.81 60 25 039060 download
MKS096-075 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 0.405 10.29 0.168 4.27 0.150 3.81 75 32 039075 download
MKS096-090 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 0.405 10.29 0.168 4.27 0.150 3.81 90 38 039090 download
MKS096-125 0.380 9.65 0.188 4.78 0.125 3.18 0.405 10.29 0.168 4.27 0.150 3.81 125 53 039125 download
MKS097-026 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 0.405 10.29 0.168 4.27 0.181 4.60 26 14 038026 download
MKS097-060 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 0.405 10.29 0.168 4.27 0.181 4.60 60 32 038060 download
MKS097-075 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 0.405 10.29 0.168 4.27 0.181 4.60 75 40 038075 download
MKS097-090 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 0.405 10.29 0.168 4.27 0.181 4.60 90 48 038090 download
MKS097-125 0.380 9.65 0.188 4.78 0.156 3.96 0.405 10.29 0.168 4.27 0.181 4.60 125 66 038125 download
MKS102-026 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 0.425 10.80 0.180 4.57 0.181 4.60 26 14 040026 download
MKS102-060 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 0.425 10.80 0.180 4.57 0.181 4.60 60 32 040060 download
MKS102-075 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 0.425 10.80 0.180 4.57 0.181 4.60 75 40 040075 download
MKS102-090 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 0.425 10.80 0.180 4.57 0.181 4.60 90 48 040090 download
MKS102-125 0.400 10.20 0.200 5.08 0.156 3.96 0.425 10.80 0.180 4.57 0.181 4.60 125 66 040125 download
MKS112-026 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 0.468 11.89 0.232 5.89 0.186 4.72 26 11 044026 download
MKS112-060 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 0.468 11.89 0.232 5.89 0.186 4.72 60 26 044060 download
MKS112-075 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 0.468 11.89 0.232 5.89 0.186 4.72 75 32 044075 download
MKS112-090 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 0.468 11.89 0.232 5.89 0.186 4.72 90 38 044090 download
MKS112-125 0.440 11.20 0.250 6.35 0.156 3.96 0.468 11.89 0.232 5.89 0.186 4.72 125 53 044125 download
MKS127-026 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 0.530 13.46 0.275 6.99 0.217 5.51 26 12 050026 download
MKS127-060 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 0.530 13.46 0.275 6.99 0.217 5.51 60 27 050060 download
MKS127-075 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 0.530 13.46 0.275 6.99 0.217 5.51 75 34 050075 download
MKS127-090 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 0.530 13.46 0.275 6.99 0.217 5.51 90 40 050090 download
MKS127-125 0.500 12.70 0.300 7.62 0.187 4.75 0.530 13.46 0.275 6.99 0.217 5.51 125 56 050125 download
MKS166-026 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 0.680 17.40 0.375 9.53 0.286 7.11 26 15 065026 download
MKS166-060 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 0.680 17.40 0.375 9.53 0.286 7.11 60 35 065060 download
MKS166-075 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 0.680 17.40 0.375 9.53 0.286 7.11 75 43 065075 download
MKS166-090 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 0.680 17.40 0.375 9.53 0.286 7.11 90 52 065090 download
MKS166-125 0.650 16.50 0.400 10.20 0.250 6.35 0.680 17.40 0.375 9.53 0.286 7.11 125 72 065125 download
MKS172-026 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 0.710 18.03 0.355 9.02 0.280 7.11 26 19 068026 download
MKS172-060 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 0.710 18.03 0.355 9.02 0.280 7.11 60 43 068060 download
MKS172-075 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 0.710 18.03 0.355 9.02 0.280 7.11 75 53 068075 download
MKS172-090 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 0.710 18.03 0.355 9.02 0.280 7.11 90 64 068090 download
MKS172-125 0.680 17.30 0.380 9.65 0.250 6.35 0.710 18.03 0.355 9.02 0.280 7.11 125 89 068125 download
MKS203-026 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 0.830 21.10 0.475 12.07 0.280 7.11 26 14 080026 download
MKS203-040 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 0.830 21.10 0.475 12.07 0.280 7.11 40 21 080040
MKS203-060 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 0.830 21.10 0.475 12.07 0.280 7.11 60 32 080060 download
MKS203-075 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 0.830 21.10 0.475 12.07 0.280 7.11 75 41 080075 download
MKS203-090 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 0.830 21.10 0.475 12.07 0.280 7.11 90 49 080090 download
MKS203-125 0.800 20.30 0.500 12.70 0.250 6.35 0.830 21.10 0.475 12.07 0.280 7.11 125 68 080125 download
MKS229-026 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 0.930 23.62 0.527 13.3 0.330 8.38 26 19 090026 download
MKS229-040 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 0.930 23.62 0.527 13.3 0.330 8.38 40 29 090040
MKS229-060 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 0.930 23.62 0.527 13.3 0.330 8.38 60 43 090060 download
MKS229-075 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 0.930 23.62 0.527 13.3 0.330 8.38 75 54 090075 download
MKS229-090 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 0.930 23.62 0.527 13.3 0.330 8.38 90 65 090090 download
MKS229-125 0.900 22.90 0.550 14.70 0.300 7.62 0.930 23.62 0.527 13.3 0.330 8.38 125 90 090125 download
MKS234-026 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 0.956 24.30 0.542 13.77 0.382 9.7 26 22 092026 download
MKS234-060 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 0.956 24.30 0.542 13.77 0.382 9.7 60 51 092060 download
MKS234-075 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 0.956 24.30 0.542 13.77 0.382 9.7 75 63 092075 download
MKS234-090 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 0.956 24.30 0.542 13.77 0.382 9.7 90 76 092090 download
MKS234-125 0.928 23.60 0.567 14.40 0.350 8.89 0.956 24.30 0.542 13.77 0.382 9.7 125 105 092125 download
MKS270-026 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 1.090 27.70 0.555 14.10 0.472 11.99 26 32 106026 download
MKS270-040 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 1.090 27.70 0.555 14.10 0.472 11.99 40 50 106040  
MKS270-060 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 1.090 27.70 0.555 14.10 0.472 11.99 60 75 106060 download
MKS270-075 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 1.090 27.70 0.555 14.10 0.472 11.99 75 94 106075 download
MKS270-090 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 1.090 27.70 0.555 14.10 0.472 11.99 90 113 106090 download
MKS270-125 1.060 26.90 0.580 14.70 0.440 11.20 1.090 27.70 0.555 14.10 0.472 11.99 125 157 106125 download
MKS270H-026 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 1.090 27.70 0.555 14.10 0.372 9.45 26 22 107026 download
MKS270H-060 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 1.090 27.70 0.555 14.10 0.372 9.45 60 59 107060 download
MKS270H-075 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 1.090 27.70 0.555 14.10 0.372 9.45 75 74 107075 download
MKS270H-090 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 1.090 27.70 0.555 14.10 0.372 9.45 90 89 107090 download
MKS270H-125 1.060 26.90 0.580 14.70 0.340 8.64 1.090 27.70 0.555 14.10 0.372 9.45 125 123 107125 download
MKS330-026 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 1.332 33.83 0.760 19.30 0.457 11.61 26 28 130026 download
MKS330-040 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 1.332 33.83 0.760 19.30 0.457 11.61 40 41 130040
MKS330-060 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 1.332 33.83 0.760 19.30 0.457 11.61 60 61 130060 download
MKS330-075 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 1.332 33.83 0.760 19.30 0.457 11.61 75 76 130075 download
MKS330-090 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 1.332 33.83 0.760 19.30 0.457 11.61 90 91 130090 download
MKS330-125 1.300 33.00 0.785 19.90 0.420 10.70 1.332 33.83 0.760 19.30 0.457 11.61 125 127 130125 download
MKS330H-026 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 1.332 33.83 0.760 19.30 0.382 9.70 26 22 131026 download
MKS330H-060 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 1.332 33.83 0.760 19.30 0.382 9.70 60 51 131060 download
MKS330H-075 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 1.332 33.83 0.760 19.30 0.382 9.70 75 64 131075 download
MKS330H-090 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 1.332 33.83 0.760 19.30 0.382 9.70 90 76.5 131090 download
MKS330H-125 1.300 33.00 0.785 19.90 0.345 8.76 1.332 33.83 0.760 19.30 0.382 9.70 125 109 131125 download
MKS343-026 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 1.382 35.10 0.888 22.56 0.387 9.83 26 16 135026 download
MKS343-040 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 1.382 35.10 0.888 22.56 0.387 9.83 40 25 135040  
MKS343-060 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 1.382 35.10 0.888 22.56 0.387 9.83 60 38 135060 download
MKS343-075 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 1.382 35.10 0.888 22.56 0.387 9.83 75 47 135075 download
MKS343-090 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 1.382 35.10 0.888 22.56 0.387 9.83 90 57 135090 download
MKS343-125 1.350 34.30 0.920 23.40 0.350 8.89 1.382 35.10 0.888 22.56 0.387 9.83 125 79 135125 download
MKS358-026 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 1.442 36.63 0.848 21.54 0.444 11.28 26 24 141026 download
MKS358-040 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 1.442 36.63 0.848 21.54 0.444 11.28 40 37 141040
MKS358-060 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 1.442 36.63 0.848 21.54 0.444 11.28 60 56 141060 download
MKS358-075 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 1.442 36.63 0.848 21.54 0.444 11.28 75 70 141075 download
MKS358-090 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 1.442 36.63 0.848 21.54 0.444 11.28 90 84 141090 download
MKS358-125 1.410 35.80 0.880 22.40 0.412 10.50 1.442 36.63 0.848 21.54 0.444 11.28 125 117 141125   download
MKS400-026 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 1.602 40.72 0.918 23.30 0.605 15.37 26 35 157026 download
MKS400-040 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 1.602 40.72 0.918 23.30 0.605 15.37 40 54 157040
MKS400-060 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 1.602 40.72 0.918 23.30 0.605 15.37 60 81 157060 download
MKS400-075 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 1.602 40.72 0.918 23.30 0.605 15.37 75 101 157075 download
MKS400-090 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 1.602 40.72 0.918 23.30 0.605 15.37 90 121 157090 download
MKS400-125 1.570 39.90 0.950 24.10 0.570 14.50 1.602 40.72 0.918 23.30 0.605 15.37 125 168 157125 download
MKS467-026 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 1.875 47.63 0.918 23.32 0.745 18.92 26 59 184026 download
MKS467-060 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 1.875 47.63 0.918 23.32 0.745 18.92 60 135 184060 download
MKS467-075 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 1.875 47.63 0.918 23.32 0.745 18.92 75 169 184075 download
MKS467-090 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 1.875 47.63 0.918 23.32 0.745 18.92 90 202 184090 download
MKS467-125 1.840 46.70 0.950 24.10 0.710 18.00 1.875 47.63 0.918 23.32 0.745 18.92 125 281 180125 download
MKS468-026 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 1.875 47.63 1.098 27.89 0.635 16.13 26 37 185026 download
MKS468-040 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 1.875 47.63 1.098 27.89 0.635 16.13 40 57 185040
MKS468-060 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 1.875 47.63 1.098 27.89 0.635 16.13 60 86 185060 download
MKS468-075 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 1.875 47.63 1.098 27.89 0.635 16.13 75 107 185075 download
MKS468-090 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 1.875 47.63 1.098 27.89 0.635 16.13 90 128 185090 download
MKS468-125 1.840 46.70 1.130 28.70 0.600 15.20 1.875 47.63 1.098 27.89 0.635 16.13 125 178 185125 download
MKS508-026 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 2.035 51.69 1.218 30.94 0.565 14.35 26 32 200026 download
MKS508-040 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 2.035 51.69 1.218 30.94 0.565 14.35 40 49 200040
MKS508-060 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 2.035 51.69 1.218 30.94 0.565 14.35 60 73 200060 download
MKS508-075 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 2.035 51.69 1.218 30.94 0.565 14.35 75 91 200075 download
MKS508-090 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 2.035 51.69 1.218 30.94 0.565 14.35 90 109 200090 download
MKS508-125 2.000 50.80 1.250 31.80 0.530 13.50 2.035 51.69 1.218 30.94 0.565 14.35 125 152 200125 download
MKS571-026 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 2.285 58.00 1.007 25.60 0.635 16.10 26 60 226026 download
MKS571-040 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 2.285 58.00 1.007 25.60 0.635 16.10 40 92 226040
MKS571-060 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 2.285 58.00 1.007 25.60 0.635 16.10 60 138 226060 download
MKS571-075 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 2.285 58.00 1.007 25.60 0.635 16.10 75 175 226075 download
MKS571-090 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 2.285 58.00 1.007 25.60 0.635 16.10 90 207 226090 download
MKS571-125 2.250 57.20 1.039 26.40 0.600 15.20 2.285 58.00 1.007 25.60 0.635 16.10 125 287 226125 download
MKS572-026 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 2.285 58.00 1.368 34.70 0.585 14.86 26 33 225026 download
MKS572-040 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 2.285 58.00 1.368 34.70 0.585 14.86 40 50 225040
MKS572-060 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 2.285 58.00 1.368 34.70 0.585 14.86 60 75 225060 download
MKS572-075 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 2.285 58.00 1.368 34.70 0.585 14.86 75 94 225075 download
MKS572-090 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 2.285 58.00 1.368 34.70 0.585 14.86 90 112 225090 download
MKS572-125 2.250 57.20 1.400 35.60 0.550 14.00 2.285 58.00 1.368 34.70 0.585 14.86 125 156 225125 download
MKS610-026 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 2.484 63.10 1.235 31.37 1.034 26.27 26 83 250026 download
MKS610-060 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 2.484 63.10 1.235 31.37 1.034 26.27 60 192 250060 download
MKS610-075 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 2.484 63.10 1.235 31.37 1.034 26.27 75 240 250075 download
MKS610-090 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 2.484 63.10 1.235 31.37 1.034 26.27 90 288 250090 download
MKS610-125 2.441 62.00 1.283 32.60 0.984 25.00 2.484 63.10 1.235 31.37 1.034 26.27 125 400 250125 download
MKS777-026 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 3.108 78.90 1.898 48.20 0.545 13.84 26 30 300026 download
MKS777-060 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 3.108 78.90 1.898 48.20 0.545 13.84 60 68 300060 download
MKS777-075 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 3.108 78.90 1.898 48.20 0.545 13.84 75 85 300075 download
MKS777-090 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 3.108 78.90 1.898 48.20 0.545 13.84 90 102 300090 download
MKS777-125 3.063 77.80 1.938 49.20 0.500 12.70 3.108 78.90 1.898 48.20 0.545 13.84 125 142 300125 download
MKS778-026 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 3.108 78.90 1.898 48.20 0.670 17.02 26 37 301026 download
MKS778-060 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 3.108 78.90 1.898 48.20 0.670 17.02 60 85 301060 download
MKS778-075 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 3.108 78.90 1.898 48.20 0.670 17.02 75 107 301075 download
MKS778-090 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 3.108 78.90 1.898 48.20 0.670 17.02 90 128 301090 download
MKS778-125 3.063 77.80 1.938 49.20 0.625 15.90 3.108 78.90 1.898 48.20 0.670 17.02 125 178 301125 download
MKS1016-026 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 4.050 103.12 2.195 55.75 0.700 17.78 26 47 400026 download
MKS1016-060 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 4.050 103.12 2.195 55.75 0.700 17.78 60 112 400060 download
MKS1016-075 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 4.050 103.12 2.195 55.75 0.700 17.78 75 137 400075 download
MKS1016-090 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 4.050 103.12 2.195 55.75 0.700 17.78 90 164 400090 download
MKS1016-125 4.000 101.60 2.250 57.15 0.650 16.51 4.050 103.12 2.195 55.75 0.700 17.78 125 228 400125 download
热品推荐 / Hot product
MKU合金磁粉芯

MKU合金磁粉芯

MKU合金磁粉芯是美瑞克最新推出的一款新型磁性材料。该磁粉芯系列具有损耗超低、直流偏置能力好的优点。60u直流偏置100Oe60%以上,100KHz1000GS,损耗小于200mW/cm3。MKU26u和MKU60u可以取代非晶、铁硅和超级铁硅铝H系列,MKU75u可以取代铁硅铝60u磁芯。
铁硅MKF

铁硅MKF

铁硅合金磁粉芯由含6%硅的硅铁粉制成,具有高达16000高斯的高饱和磁感应强度,有优异的直流偏置特性,磁损比铁粉芯低,有很好的温度稳定性和高能量储存能力。磁导率范围一般在26u至90u至间。美磁公司称之为XFlux,韩国昌星公司(CSC)称之为MegaFlux。
铁镍磁粉芯MKH

铁镍磁粉芯MKH

铁镍合金粉末比铁硅铝的直流偏置能力更高,损耗更低,是高磁导率应用的经济之选。适合高电流、高效率、高功率密度和高频率化的应用。
铁硅铝磁粉芯MKS

铁硅铝磁粉芯MKS

铁硅铝合金粉末是一种应用比较广泛的金属软磁材料,成分包含85%铁(Fe)、9%硅(Si)和6%铝(Al),国外通常称之为Sendust,美磁公司称之为KoolMµ。该材料具有低损耗、相对高饱和磁感应强度度(10,500高斯)、接近零磁致伸缩的特性,同时,也有高温下稳定性高的优点。